
英超比赛:沃特福德VS曼城直播
【直播信号】: 视频直播
【开赛时间】:2020-07-22 01:00
比赛对阵双方:沃特福德VS曼城 主队:沃特福德 客队:曼城
沃特福德
有利情报
1、近3场赛事连续收获进球,期间场均进球数达到2球,进攻火力相比前期有所提升;
2、近5场赛事全部跑出大球,在近期多次上演进球大战的情况下,可持续关注大球;
3、近5个主场赛有4次赢指,近期赢指率高达七成,赢指能力相比前期提升很大。
不利情报
1、近10场赛事有9场上半场没有收获进球,目前合计有超过六成的比赛半场没球,存在严重的慢热问题;
2、近7轮联赛都有失球,且场均丢球数达到2球,防守问题依然很大;
3、右后卫扬马特和左边锋德乌洛费乌都因伤缺缺阵,对球队攻防实力都有不少影响。
曼彻斯特城
有利情报
1、近年来交手保持全胜,首回合曾在主场8-0屠杀对手,具备很强心理优势;
2、除了足总杯外,近期联赛每场都有不少于2个以上的进球,进攻火力十分凶猛;
3、只要在比赛中先取得进球,最终结果九成都是赢球,擅长踢顺风局。
不利情报
1、近两场比赛都输指,近7个客场只有1次赢指,赛季赢指率不到四成,赢指能力很差;
2、在近5场让1.75球的比赛下只有1次大胜赢指,在此盘面下难以大胜对手;
3、中锋阿奎罗、中卫桑德勒都因伤缺阵,加上球队目前已经无欲无求,后期存在轮换练兵的可能,战斗力难免减弱。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-07-22 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
2019-09-21 | 英超 | 曼彻斯特城 | 8 - 0 | 沃特福德 |
2019-05-18 | 英足总杯 | 曼彻斯特城 | 6 - 0 | 沃特福德 |
2019-03-10 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3 - 1 | 沃特福德 |
2018-12-05 | 英超 | 沃特福德 | 1 - 2 | 曼彻斯特城 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-07-18 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 沃特福德 |
2020-07-11 | 英超 | 沃特福德 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 |
2020-07-08 | 英超 | 沃特福德 | 2 - 1 | 诺维奇 |
2020-07-05 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 沃特福德 |
2020-06-28 | 英超 | 沃特福德 | 1 - 3 | 南安普敦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-07-22 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
2020-07-26 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 沃特福德 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-07-19 | 英足总杯 | 曼彻斯特城 | 0 - 2 | 阿森纳 |
2020-07-16 | 英超 | 曼彻斯特城 | 2 - 1 | 伯恩茅斯 |
2020-07-12 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 5 | 曼彻斯特城 |
2020-07-09 | 英超 | 曼彻斯特城 | 5 - 0 | 纽卡斯尔联 |
2020-07-06 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 0 | 曼彻斯特城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-07-22 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
2020-07-26 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 诺维奇 |
2020-08-08 | 欧冠 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 |
皇家马德里 |